Contrôleur de pompage solaire Sunverter 3

Contrôleur de pompage solaire Sunverter 3
Référence: SV3/1.5M…45T
- Puissance
- 1.1–45 kW
- Phases
- 1/3
Le Sunverter 3 est la dernière génération de la gamme éprouvée d'onduleurs AC/DC de Dayliff pour alimenter en solaire des moteurs de pompe AC de 1,1 à 45 kW. Son MPPT breveté atteint 99 % d'efficacité, et la capacité hybride combine le solaire DC avec le réseau ou un groupe électrogène en priorisant le solaire — avec des modes sélectionnables pour un débit maximal. Il s'adapte à tous les types de moteurs AC, idéal pour solariser des installations existantes.
La protection moteur est complète : démarrage progressif, sur/sous-tension, surintensité, surcharge et surchauffe du module, avec affichage des codes d'erreur sur LCD. Les unités de 7,5 kW et plus intègrent la supervision à distance via le service iDAYLIFF (module optionnel sur les plus petites), avec jusqu'à 8 ans de données de fonctionnement stockées. Le coffret IP65 fonctionne de −20 à +60 °C jusqu'à 2000 m d'altitude.
Modèles disponibles
| Modèle | Puissance moteur (kW) | Tension nominale | Courant de sortie (A) | Entrée DC max. (VDC) | Tension MPP solaire (VDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV3/1.5M | 1.1 | 1x240 V | 8.6 | 450 | 150-360 |
| SV3/2.2M | 1.5 | 1x240 V | 11 | 450 | 150-360 |
| SV3/3.7M | 2.2 | 1x240 V | 17 | 450 | 310-360 |
| SV3/3.7T | 3.7 | 3x415 V | 9 | 850 | 500-700 |
| SV3/5.5T | 5.5 | 3x415 V | 13 | 850 | 500-700 |
| SV3/7.5T | 7.5 | 3x415 V | 18 | 850 | 500-700 |
| SV3/11T | 11 | 3x415 V | 24 | 850 | 500-700 |
| SV3/15T | 15 | 3x415 V | 30 | 850 | 500-700 |
| SV3/18T | 18.5 | 3x415 V | 39 | 850 | 500-700 |
| SV3/22T | 22 | 3x415 V | 45 | 850 | 500-700 |
| SV3/30T | 30 | 3x415 V | 60 | 850 | 500-700 |
| SV3/37T | 37 | 3x415 V | 84 | 780 | 500-600 |
| SV3/45T | 45 | 3x415 V | 98 | 780 | 500-600 |
Pompes compatibles
Faites-nous part de vos besoins
- AdresseRue Soumaya, Rés. Shehrazade 3, 5ème étage, n°22, Palmiers, Casablanca
- Téléphone






