Pompes immergées de forage solaires AC

Pompes immergées de forage solaires AC
Référence: SL..A / SOLB (AC)
- Puissance
- 0.75–7.5 kW
Les pompes immergées de forage solaires AC de C.R.I. sont des pompes centrifuges multicellulaires tout inox (304/316) pour puits de 100 mm (4″) et 150 mm (6″), de 1 à 10 CV avec des hauteurs de service de 30 à 150 m et des productions journalières jusqu'à 321 300 litres. Turbines soudées au laser, paliers lubrifiés à l'eau et pièces tournantes équilibrées dynamiquement soutiennent la fiabilité de la gamme — C.R.I. a fourni plus de 40 000 groupes de pompage solaires approuvés MNRE.
Les moteurs asynchrones AC sont rebobinables — un avantage de maintenance concret en zone rurale — et fonctionnent au solaire via le contrôleur de pompage C.R.I. V4.0 (entrée 120–750 VDC), renvoyé ci-dessous. Les productions sont établies à 7,15 kWh/m²/jour de rayonnement moyen avec suivi des panneaux.
Certifications
- MNRE empanelled
Modèles disponibles
| Modèle | kW | CV | Sortie (mm) | Champ PV (Wc) | Hauteur de service (m) | Production (L/jour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL02A-S4S-8/2/09 | 1.8 | 2 | 50 | 1800 | 30 | 66,161 |
| SL03A-S6S-17/05 | 2.2 | 3 | 65 | 3000 | 30 | 110,250 |
| SL03A-S4S-8/17-N | 2.2 | 3 | 50 | 3000 | 70 | 46,847 |
| SL05A-S6S-30/04 | 3.7 | 5 | 80 | 4800 | 30 | 176,400 |
| SL05A-S6S-14/07 | 3.7 | 5 | 50 | 4800 | 70 | 70,560 |
| SL05A-S4S-8/17-6 N | 3.7 | 5 | 50 | 4800 | 100 | 45,984 |
| SL07A-S6S-48/04 | 5.5 | 7.5 | 80/100 | 6750 | 30 | 242,156 |
| SL07A-S4S-8/17-6 N | 5.5 | 7.5 | 50 | 6750 | 100 | 63,254 |
| SL10A-S6S-60/04 | 7.5 | 10 | 80/100 | 9000 | 30 | 321,300 |
| SL10A-S6S-14/10 | 7.5 | 10 | 50 | 9000 | 100 | 91,488 |
Variateurs recommandés
Faites-nous part de vos besoins
- AdresseRue Soumaya, Rés. Shehrazade 3, 5ème étage, n°22, Palmiers, Casablanca
- Téléphone





