Variateur de pompage solaire ACQ80

Variateur de pompage solaire ACQ80
Référence: ACQ80-04 / -01 / -07
- Puissance
- 0.75–200 kW
- Phases
- 3
La famille de variateurs de pompage solaire dédiée d'ABB couvre 0,75 à 200 kW (1 à 268 ch) avec sortie triphasée 380–480 V et entrée PV jusqu'à 800 VDC. Le MPPT intégré avec détection de nuages traverse les creux de tension des passages nuageux, et le variateur fonctionne depuis le champ PV ou depuis le réseau/groupe électrogène — les deux peuvent être raccordés, la pompe pouvant tourner sur le réseau la nuit. La protection marche à sec et la fonction de nettoyage de pompe prolongent la durée de vie.
L'ACQ80 pilote des moteurs asynchrones, à aimants permanents et synchrones à réluctance assistée par aimants, en contrôle scalaire ou vectoriel, avec 98 % de rendement à puissance nominale (IE2 selon IEC 61800-9-2) et Safe Torque Off (SIL 3/PL e). Trois constructions : modules IP20 (0,75–22 kW), unités murales IP21/IP55 (30–200 kW) et versions en armoire IP54. Le panneau de commande offre le Bluetooth, avec Modbus RTU de série et adaptateurs PROFIBUS DP, CANopen, EtherCAT, Modbus/TCP et PROFINET IO en option.
Certifications
- CE
- TÜV functional safety
- IEC 61800-9-2 IE2
- EN 61800-5-2 STO SIL 3
Modèles disponibles
| Modèle | Taille | Puissance (kW) | Puissance (ch) | Courant d'entrée DC (A) | Courant de sortie nominal (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQ80-04-0KW75-4 | R0 | 0.75 | 1 | 3.18 | 2.6 |
| ACQ80-04-01KW5-4 | R0 | 1.5 | 2 | 4.90 | 4 |
| ACQ80-04-02KW2-4 | R0 | 2.2 | 3 | 6.85 | 5.6 |
| ACQ80-04-04KW0-4 | R0 | 4 | 5 | 11.50 | 9.4 |
| ACQ80-04-05KW5-4 | R1 | 5.5 | 7.5 | 15.42 | 12.6 |
| ACQ80-04-07KW5-4 | R2 | 7.5 | 10 | 20.80 | 17 |
| ACQ80-04-011KW-4 | R2 | 11 | 15 | 30.60 | 25 |
| ACQ80-04-015KW-4 | R3 | 15 | 20 | 40.39 | 32 |
| ACQ80-04-022KW-4 | R3 | 22 | 30 | 61.20 | 50 |
| ACQ80-01-030KW-4 | R4 | 30 | 40 | 75.89 | 62 |
| ACQ80-01-045KW-4 | R4 | 45 | 60 | 108.94 | 89 |
| ACQ80-01-055KW-4 | R5 | 55 | 74 | 129.74 | 106 |
| ACQ80-01-075KW-4 | R6 | 75 | 101 | 177.48 | 145 |
| ACQ80-01-110KW-4 | R7 | 110 | 148 | 252.14 | 206 |
| ACQ80-01-160KW-4 | R8 | 160 | 215 | 358.63 | 293 |
| ACQ80-01-200KW-4 | R9 | 200 | 268 | 444.31 | 363 |
Faites-nous part de vos besoins
- AdresseRue Soumaya, Rés. Shehrazade 3, 5ème étage, n°22, Palmiers, Casablanca
- Téléphone




