مضخات SQFlex الغاطسة الشمسية

مضخات SQFlex الغاطسة الشمسية
المرجع: SQF …
- القدرة
- 0.3–2.5 kW
SQFlex من Grundfos هي سلسلة المضخات الغاطسة العاملة بالطاقة المتجددة بواحدة من أوسع نوافذ الدخل في السوق: 30–300 فولت تيار مستمر أو 90–240 فولت متناوب أحادي الطور عبر وصلة واحدة عالمية لا تتأثر بالقطبية، وتعمل من الطاقة الشمسية أو الرياح أو المولد أو البطارية. تغطي هيدروليكيتان المهام — دوّار حلزوني (3 بوصات) للرفع العالي والتدفق الصغير، وطاردة مركزية (3 و4 بوصات) للتدفقات الأكبر — حتى رفع 250 متراً أو تدفق 18 م³/س، ببنية كاملة من الفولاذ المقاوم للصدأ (AISI 304 قياسياً وAISI 316 في نسخ -N).
يدمج محرك MSF 3 ذو المغناطيس الدائم الإلكترونيات داخله: تقنية MPPT وحمايات الجفاف وارتفاع/انخفاض الجهد والحمل الزائد وارتفاع الحرارة مدمجة في المضخة نفسها، دون حد لعدد مرات التشغيل والإيقاف. وتكمل وحدة التحكم CU 202 وصناديق مفاتيح IO النظام، ويُنشر أداء الرفع/التدفق على شكل منحنيات في كتيب بيانات Grundfos (مرفق). تحمل علامة CE.
الشهادات
- CE
الموديلات المتوفرة
| الطراز | الجهد المستمر (فولت) | الجهد المتناوب (فولت) | السرعة (دورة/د) | أقصى قدرة P1 (واط) | الوصلة | أدنى قطر بئر (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQF 0.6-2 | 30-300 | 90-240 | 3600 | 1400 | Rp 1¼ | 76 |
| SQF 1-30 | 30-300 | 90-240 | 10700 | 300 | Rp 1¼ | 76 |
| SQF 1-70 | 30-300 | 90-240 | 10700 | 1000 | Rp 1¼ | 76 |
| SQF 1-155 | 100-300 | 90-240 | 10700 | 2500 | Rp 1¼ | 76 |
| SQF 1.2-2 | 30-300 | 90-240 | 3600 | 1400 | Rp 1¼ | 76 |
| SQF 2.5-2 | 30-300 | 90-240 | 3600 | 1400 | Rp 1¼ | 76 |
| SQF 3A-10 | 30-300 | 90-240 | 3600 | 1400 | Rp 1¼ | 104 |
| SQF 3-105 | 100-300 | 90-240 | 10700 | 2500 | Rp 1¼ | 76 |
| SQF 5A-7 | 30-300 | 90-240 | 3600 | 1400 | Rp 1½ | 104 |
| SQF 5-70 | 100-300 | 90-240 | 10700 | 2500 | Rp 1½ | 76 |
| SQF 7-55 | 100-300 | 90-240 | 10700 | 2500 | Rp 1½ | 76 |
| SQF 9-3 | 30-300 | 90-240 | 3600 | 1400 | Rp 2 | 104 |
| SQF 14-3 | 30-300 | 90-240 | 3600 | 1400 | Rp 2 | 104 |
أخبرنا عن احتياجاتك
- العنوانشارع سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق الخامس، رقم 22، النخيل، الدار البيضاء
- البريد الإلكترونيcontact@solisprime-energy.com




