عاكس الضخ الشمسي المدمج PV01

عاكس الضخ الشمسي المدمج PV01
المرجع: PV01-1S/2S/4T-…-H
- القدرة
- 0.4–7.5 kW
- الأطوار
- 1/3
PV01 هو عاكس الضخ الشمسي فائق الصغر بحجم الكتاب من FRECON للمضخات الصغيرة: من 0.4 إلى 7.5 كيلوواط بفئات خرج 110 و220 و380 فولت، ويقبل دخلاً مستمراً يبدأ من 70 فولت في فئة 110 فولت، بكفاءة MPPT تتجاوز 99%. يعمل الدخل الهجين (شمسي مستمر / شبكة متناوبة) بتبديل تلقائي ودون بطارية.
يدير مضخات الماء اللاتزامنية والمتزامنة ذات المغناطيس الدائم وBLDC، ويسكن تلقائياً في الضوء الضعيف ويعيد التشغيل في الضوء القوي دون تدخل يدوي. حماية الجفاف والتحكم في منسوب الخزان مدمجان إلى جانب مجموعة الحماية القياسية، وتتيح وحدة 4G/Wi-Fi اختيارية المراقبة عن بُعد عبر التطبيق والويب. وتذكر وثائق FRECON مراجع منفذة في المغرب وكينيا واليمن وبيرو.
الموديلات المتوفرة
| الطراز | قدرة المضخة (كيلوواط) | تيار الخرج الاسمي (أمبير) | نطاق الدخل المستمر (فولت) | القدرة الشمسية الموصى بها (كيلوواط) | جهد Voc الموصى به (فولت) |
|---|---|---|---|---|---|
| PV01-1S-1.5-H | 0.4 | 7.5 | 70-450 | 0.6 | 170-300 |
| PV01-1S-2.2-H | 0.75 | 9.5 | 70-450 | 1.0 | 170-300 |
| PV01-2S-0.4-H | 0.4 | 2.5 | 140-450 | 0.6 | 360-430 |
| PV01-2S-0.7-H | 0.75 | 4.2 | 140-450 | 1.0 | 360-430 |
| PV01-2S-1.5-H | 1.5 | 7.5 | 140-450 | 2.0 | 360-430 |
| PV01-2S-2.2-H | 2.2 | 9.5 | 140-450 | 2.9 | 360-430 |
| PV01-2S-4.0-H | 4 | 17 | 140-450 | 5.2 | 360-430 |
| PV01-4T-0.7-H | 0.75 | 2.5 | 230-800 | 1.0 | 600-750 |
| PV01-4T-1.5-H | 1.5 | 4.2 | 230-800 | 2.0 | 600-750 |
| PV01-4T-2.2-H | 2.2 | 5.5 | 230-800 | 2.9 | 600-750 |
| PV01-4T-4.0-H | 4.0 | 9.5 | 230-800 | 5.2 | 600-750 |
| PV01-4T-5.5-H | 5.5 | 13.0 | 230-800 | 7.2 | 600-750 |
| PV01-4T-7.5-H | 7.5 | 17.0 | 230-800 | 9.8 | 600-750 |
اطلب عرض أسعار
أخبرنا عن احتياجاتك
- العنوانشارع سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق الخامس، رقم 22، النخيل، الدار البيضاء
- البريد الإلكترونيcontact@solisprime-energy.com





